资讯

当前位置:大河票务网 > 演出新闻

如何申购俄罗斯世界杯门票?如何购买俄罗斯世界杯门票

时间:2020-08-03 03:07

大河票务网讯:

 

旅行和足球

在全世界的目光聚焦下

每四年携手一次

2018年俄罗斯世界杯

是众多球星,在世界杯上的最后一役

比起2014年动则八九万去巴西看世界杯

俄罗斯世界杯,是我们最可能实现的世界杯梦想

俄罗斯世界杯时间:2018年6月14日-7月15日

俄罗斯世界杯地点: 俄罗斯境内11座城市中的12座球场

俄罗斯世界杯门票价格

揭幕赛,俄罗斯对战沙特,票价低至4600元!

强强对决,葡萄牙对战西班牙,票价低至2650元!

总决赛,票价低至19900元!

俄罗斯世界杯门票在线订票http://www.dahepiao.com/yanchu/shijiebei/

欢迎关注公众号:大河票务网 ID:dhpiaowu,获取最新偶像巡演及周边演出信息!

 

《2018年俄罗斯世界杯旅行预算概估》

 

1. 机票

去俄罗斯的机票不贵,

4000内可以往返了,

世界杯期间的机票肯定会涨价

但是据媒体所述,不会涨到哪里去。

 

2. 球票

 

据新闻媒体报道,

国际足联透露2018俄罗斯世界杯最便宜的 “国际票”

相比于2014年巴西世界杯有着16% 的涨价。

俄罗斯世界杯小组赛的球票价格是105美元,

相比于两年前的巴西上涨了15美元。

决赛门票最高价将为1100美元。

俄罗斯当地球迷在球票方面有一定的优惠,

最低球票价格是1280卢布(约合20美元),

相比于2014年巴西世界杯有一定的上涨,

但是与2010年南非世界杯基本持平。

 

 

就问你一句:简单不简单!轻松不轻松!

 

 

4. 时间表

 

 

2018俄罗斯世界杯赛程时间表(北京时间)
场次 俄罗斯时间 北京日期 比赛时间 对阵双方 城市
1 6.14 6月14日 23:00(揭幕战) A1-A2 莫斯科
2 6.15 6月15日 20:00 A3-A4 叶卡特琳堡
3 6.15 6月15日 23:00 B1-B2 索契
4 6.15 6月16日 02:00 B3-B4 圣彼得堡
5 6.16 6月16日 18:00 C1-C2 喀山
6 6.16 6月16日 21:00 C3-C4 萨兰斯克
7 6.16 6月17日 00:00 D1-D2 莫斯科
8 6.16 6月17日 03:00 D3-D4 加里宁格勒
9 6.17 6月17日 18:00 E1-E2 顿河罗斯托夫
10 6.17 6月17日 21:00 E3-E4 萨马拉
11 6.17 6月18日 00:00 F1-F2 莫斯科
12 6.18 6月18日 20:00 F3-F4 下诺夫哥罗德
13 6.18 6月18日 23:00 G1-G2 索契
14 6.18 6月19日 02:00 G3-G4 伏尔加格勒
15 6.19 6月19日 20:00 H1-H2 莫斯科
16 6.19 6月19日 23:00 H3-H4 萨兰斯克
17 6.19 6月20日 02:00 A1-A3 圣彼得堡
18 6.20 6月20日 20:00 A4-A2 顿河罗斯托夫
19 6.20 6月20日 23:00 B1-B3 莫斯科
20 6.20 6月21日 02:00 B4-B2 喀山
21 6.21 6月21日 20:00 C1-C3 加里宁格勒
22 6.21 6月21日 23:00 C4-C2 萨马拉
23 6.21 6月22日 02:00 D1-D3 下诺夫哥罗德
24 6.22 6月22日 20:00 D4-D2 伏尔加格勒
25 6.22 6月22日 23:00 E1-E3 圣彼得堡
26 6.22 6月23日 02:00 E4-E2 叶卡特琳堡
27 6.23 6月23日 20:00 F1-F3 索契
28 6.23 6月23日 23:00 F4-F2 顿河罗斯托夫
29 6.23 6月24日 02:00 G1-G3 莫斯科
30 6.24 6月24日 20:00 G4-G2 下诺夫哥罗德
31 6.24 6月24日 23:00 H1-H3 喀山
32 6.24 6月25日 02:00 H4-H2 加里宁格勒
33 6.25 6月25日 22:00 A4-A1 萨马拉
34 6.25 6月25日 22:00 A2-A3 伏尔加格勒
35 6.25日 6月26日 02:00 B4-B1 萨兰斯克
36 6.25 6月26日 02:00 B2-B3 叶卡特琳堡
37 6.26日 6月26日 22:00 C4-C1 莫斯科
38 6.26 6月26日 22:00 C2-C3 索契
39 6.26日 6月27日 02:00 D4-D1 圣彼得堡
40 6.26 6月27日 02:00 D2-D3 顿河罗斯托夫
41 6.27日 6月27日 22:00 E4-E1 莫斯科
42 6.27 6月27日 22:00 E2-E3 下诺夫哥罗德
43 6.27日 6月28日 02:00 F4-F1 莫斯科
44 6.27 6月28日 02:00 F2-F3 加里宁格勒
45 6.28日 6月28日 22:00 G4-G1 叶卡特琳堡
46 6.28 6月28日 22:00 G2-G3 萨兰斯克
47 6.28日 6月29日 02:00 H4-H1 伏尔加格勒
48 6.28 6月29日 02:00 H2-H3 萨马拉
49 6.30 6月30日 22:00 1/8决赛A1-B2 索契
50 6.30 7月1日 02:00 1/8决赛C1-D2 喀山
51 7.1 7月1日 22:00 1/8决赛A2-B1 莫斯科
52 7.1 7月2日 02:00 1/8决赛C2-D1  
53 7.2 7月2日 22:00 1/8决赛E1-F2 萨马拉
54 7.2 7月3日 02:00 1/8决赛G1-H2 下诺夫哥罗德
55 7.3 7月3日 22:00 1/8决赛F1-E2 圣彼得堡
56 7.3 7月4日 02:00 1/8决赛H1-G2 莫斯科
57 7.6 7月6日 22:00 1/4决赛49胜者-50胜者 下诺夫哥罗德
58 7.6 7月7日 02:00 1/4决赛53胜者-54胜者 喀山
59 7.7 7月7日 22:00 1/4决赛51胜者-52胜者 索契
60 7.7 7月8日 02:00 1/4决赛55胜者-56胜者 萨马拉
61 7.10 7月11日 02:00 半决赛57胜者-58胜者 圣彼得堡
62 7.11 7月12日 02:00 半决赛59胜者-60胜者 莫斯科
63 7.14 7月14日 22:00 三四名决赛61负者-62负者 圣彼得堡
64 7.15 7月15日 23:00(决赛) 决赛61胜者-62胜者 莫斯科

 

 

澳门国际乒联男子及女子世界杯

声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系。本网将迅速给您回应并做相关处理。

相关推荐