2020日本樱花开放时间是什么时候?日本各地赏樱花最佳时间表大汇总
时间:2020-08-03 08:08

2020年日本各地的开花时间预测图(图片来源于Weathernews 1月中旬发布)
除了2020年染井吉野樱除去了九州南部地区以外,原则上都与往年开花时间相近。西日本(近畿、中国、四国、九州北部、九州南部地区)与东日本(关东甲信、北陆、东海地区等)于3月底便会开花。北日本(北海道、东北地区)则于4月后陆续美丽绽放。

樱花在前一年的夏天,花芽就会形成且进入休眠状态,直到冬天在一定期间的低温环境影响下,花芽才会从休眠状态中苏醒过来,然后随着气温的上升成长至开花。其实它的美丽绽放从前一年秋天的气温变化开始,到开花日为止都不停的受到影响。而一般来说,经过晚秋、冬天开始的寒冷到春天来临的这段期间,气温越高的话,花就会开的越早。当然根据品种的不同,有些樱花可能会提早一点开,有些会晚一点才开哟。
2020年日本各地区樱花满开时间表
相信很多朋友都知道樱花是由南到北开花的吧!因此,小编在这里也从南到北方依序排列介绍,以下小编列出了各个地区的观赏景点、满开日以及樱花纷飞日,让大家可以更好掌握赏樱行程。
*开花日并不等于满开日,基本上须将图上所写的开花日加上7天左右才是满开日,所以想看到樱花美丽盛开的话,可以直接参考下面表格的预测满开日唷。
九州地区

都道府县 | 观赏景点 | 预计满开日 |
---|---|---|
福冈 | 舞鹤公园 | 3月31日 |
佐贺 | 神野公园 | 4月2日 |
长崎 | 立山公园 | 3月31日 |
熊本 | 熊本城 | 3月31日 |
大分 | 平和市民公园 | 4月6日 |
宫崎 | 西都原古坟群 | 4月4日 |
鹿儿岛 | 甲突川河畔 | 4月4日 |
中国・四国地区

都道府县 | 观赏景点 | 预计满开日 |
---|---|---|
鸟取 | 打吹公园 | 4月3日 |
岛根 | 松江城山公园 | 4月4日 |
冈山 | 冈山后乐园 | 4月2日 |
广岛 | 平和纪念公园 | 4月2日 |
山口 | 香山公园 | 4月2日 |
德岛 | 眉山公园 | 4月4日 |
香川 | 栗林公园 | 4月2日 |
爱媛 | 松山城山公园 | 4月1日 |
高知 | 高知公园 | 4月1日 |
近畿地区

都道府县 | 观赏景点 | 预计满开日 |
---|---|---|
滋贺 | 彦根城 | 4月6日 |
京都 | 岚山 | 4月5日 |
大阪 | 大阪城公园 | 4月2日 |
兵库 | 姬路城 | 4月4日 |
奈良 | 郡山城迹 | 4月4日 |
和歌山 | 和歌山城 | 4月2日 |
中部地区

都道府县 | 观赏景点 | 预计满开日 |
---|---|---|
山梨 | 大法师公园 | 4月2日 |
新潟 | 鸟屋野潟公园 | 4月9日 |
富山 | 松川公园 | 4月2日 |
石川 | 兼六园 | 4月6日 |
福井 | 足羽山公园 | 4月4日 |
长野 | 高远城址公园 | 4月17日 |
岐阜 | 新境川堤 | 4月2日 |
静冈 | 骏府城公园 | 4月3日 |
爱知 | 鹤舞公园 | 4月1日 |
三重 | 津偕乐公园 | 4月3日 |
关东地区

都道府县 | 观赏景点 | 预计满开日 |
---|---|---|
茨城 | 平和通 | 4月5日 |
栃木 | 八幡山公园 | 4月3日 |
群马 | 前桥公园 | 4月3日 |
埼玉 | 幸手权现堂樱堤 | 4月2日 |
千叶 | 千叶公园 | 3月31日 |
东京 | 上野恩赐公园 | 3月29日 |
神奈川 | 三溪园 | 3月30日 |
东北地区

都道府县 | 观赏景点 | 预计满开日 |
---|---|---|
青森 | 弘前公园 | 4月25日 |
岩手 | 北上展胜地 | 4月24日 |
宫城 | 白石川堤一目千本樱 | 4月10日 |
秋田 | 桧木内川堤 | 4月27日 |
山形 | 霞城公园 | 4月14日 |
福岛 | 开成山公园 | 4月12日 |
北海道地区

都道府县 | 观赏景点 | 预计满开日 |
---|---|---|
北海道 | 五稜郭公园 | 4月27日 |
声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系。本网将迅速给您回应并做相关处理。