西安地铁3号线运行时间、站点及首末班时刻表
时间:2021-08-15 20:23
3号线首末班时刻表
① 往鱼化寨方向:
② 往保税区方向:
自2020年9月24日起,3号线列车运行图进行调整,最小发车间隔将压缩至2分20秒,鱼化寨至保税区(大交路)、鱼化寨至香湖湾(小交路)的开行比例由原本的1:2调整为1:1。
西安地铁3号线二期是西安地铁2017-2023年建设规划的内容,规划共需建设10条线路,详情如下:
序号 | 项目名称 | 拟定起终点 | 长度(km) | 车站数 | 场段 |
1 | 一号线三期 | 秦都站~森林公园(不含) | 10.5 | 7 | 1场 |
2 | 二号线二期 | 常宁~韦曲南 | 7.0 | 4 | 扩场 |
北客站~草滩北 | |||||
3 | 三号线二期 | 保税区~水流路 | 2.0 | 1 | |
昆明池~鱼化寨 | 8.3 | 5 | 1场 | ||
4 | 七号线一期 | 子午路~朝阳路 | 42.0 | 27 | 1段1场 |
5 | 八号线 | 环线 | 50.1 | 35 | 1段1场 |
6 | 十号线主线一期 | 康复路~高陵 | 40.0 | 17 | 1段1场 |
十号线支线 | 绳刘村~高泾中路 | 18.9 | 6 | 1段 | |
7 | 十一号线 | 汉陵路~航天东路 | 53.7 | 27 | 1段2场 |
8 | 十三号线(机场线)东延伸 | 北客站~贺韶村 | 13.8 | 7 | 1场 |
9 | 十五号线一期 | 细柳~韩家湾 | 19.0 | 11 | 1段 |
10 | 十六号线一期 | 沣东农博园~能源三路 | 18.5 | 9 | 1段1场 |
声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系。本网将迅速给您回应并做相关处理。