2025西安地铁首班、末班运营时间一览表(附线路站点)
时间:2022-03-16 10:31
更新时间:2022年3月16日
目前,西安共有1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、9号线、14号线八条地铁运行:
1号线首末班时刻表
2022西安1号线运营时间 | ||||||
往沣河森林公园 | 往纺织城 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
纺织城 | 06:00 | 23:30 | 沣河森林公园 | 06:00 | 23:20 | |
半坡 | 06:02 | 23:32 | 北槐 | 06:02 | 23:22 | |
浐河 | 06:04 | 23:34 | 上林路 | 06:04 | 23:24 | |
长乐坡 | 06:06 | 23:36 | 沣东自贸园 | 06:07 | 23:27 | |
万寿路 | 06:09 | 23:39 | 后卫寨 | 06:10 | 23:30 | |
通化门 | 06:12 | 23:42 | 三桥 | 06:13 | 23:33 | |
康复路 | 06:14 | 23:44 | 皂河 | 06:16 | 23:36 | |
朝阳门 | 06:16 | 23:46 | 枣园 | 06:18 | 23:38 | |
五路口 | 06:18 | 23:48 | 汉城路 | 06:20 | 23:40 | |
北大街 | 06:21 | 23:51 | 开远门 | 06:23 | 23:43 | |
洒金桥 | 06:23 | 23:53 | 劳动路 | 06:26 | 23:46 | |
玉祥门 | 06:25 | 23:55 | 玉祥门 | 06:28 | 23:48 | |
劳动路 | 06:27 | 23:57 | 洒金桥 | 06:30 | 23:50 | |
开远门 | 06:30 | 00:00 | 北大街 | 06:32 | 23:52 | |
汉城路 | 06:33 | 00:03 | 五路口 | 06:35 | 23:55 | |
枣园 | 06:35 | 00:05 | 朝阳门 | 06:37 | 23:57 | |
皂河 | 06:37 | 00:07 | 康复路 | 06:39 | 23:59 | |
三桥 | 06:40 | 00:10 | 通化门 | 06:42 | 00:02 | |
后卫寨 | 06:43 | 00:13 | 万寿路 | 06:44 | 00:04 | |
沣东自贸园 | 06:46 | 00:16 | 长乐坡 | 06:47 | 00:04 | |
上林路 | 06:49 | 00:19 | 浐河 | 06:49 | 00:09 | |
北槐 | 06:52 | 00:22 | 半坡 | 06:51 | 00:11 | |
沣河森林公园 | 06:53 | 00:23 | 纺织城 | 06:53 | 00:13 |
2号线首末班时刻表
2022西安2号线运营时间 | ||||||
往北客站方向 | 往韦曲南方向 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
韦曲南 | 06:00 | 23:50 | 北客站 | 06:00 | 23:50 | |
航天城 | 06:03 | 23:53 | 北苑 | 06:02 | 23:52 | |
凤栖原 | 06:05 | 23:55 | 运动公园 | 06:04 | 23:54 | |
三爻 | 06:07 | 23:57 | 行政中心 | 06:07 | 23:57 | |
会展中心 | 06:10 | 00:00 | 凤城五路 | 06:09 | 23:59 | |
纬一街 | 06:13 | 00:03 | 市图书馆 | 06:11 | 00:01 | |
小寨 | 06:15 | 00:05 | 大明宫西 | 06:14 | 00:04 | |
体育场 | 06:17 | 00:07 | 龙首原 | 06:16 | 00:06 | |
南稍门 | 06:19 | 00:09 | 安远门 | 06:18 | 00:08 | |
永宁门 | 06:21 | 00:11 | 北大街 | 06:21 | 00:08 | |
钟楼 | 06:24 | 00:14 | 钟楼 | 06:23 | 00:13 | |
北大街 | 06:26 | 00:16 | 永宁门 | 06:26 | 00:16 | |
安远门 | 06:29 | 00:19 | 南稍门 | 06:28 | 00:18 | |
龙首原 | 06:31 | 00:21 | 体育场 | 06:30 | 00:20 | |
大明宫西 | 06:33 | 00:23 | 小寨 | 06:32 | 00:22 | |
市图书馆 | 06:36 | 00:26 | 纬一街 | 06:34 | 00:24 | |
凤城五路 | 06:38 | 00:28 | 会展中心 | 06:37 | 00:27 | |
行政中心 | 06:40 | 00:30 | 三爻 | 06:40 | 00:30 | |
运动公园 | 06:43 | 00:33 | 凤栖原 | 06:42 | 00:32 | |
北苑 | 06:45 | 00:35 | 航天城 | 06:44 | 00:34 | |
北客站 | 06:47 | 00:37 | 韦曲南 | 06:47 | 00:37 |
3号线首末班时刻表
3号线最小发车间隔2分15秒,最大上线列车数44列
① 往鱼化寨方向:
② 往保税区方向:
4号线首末班时刻表
2022西安4号线运营时间 | ||||||
往航天新城 | 往北客站(北广场) | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
北客站(北广场) | 06:00 | 23:00 | 航天新城 | 06:00 | 23:00 | |
元朔路 | 06:02 | 23:02 | 航天东路 | 06:02 | 23:02 | |
凤城十二路 | 06:04 | 23:04 | 神舟大道 | 06:04 | 23:04 | |
凤城九路 | 06:06 | 23:06 | 东长安街 | 06:07 | 23:07 | |
文景路 | 06:08 | 23:08 | 飞天路 | 06:08 | 23:08 | |
行政中心 | 06:11 | 23:11 | 航天大道 | 06:10 | 23:10 | |
市中心医院 | 06:13 | 23:13 | 金滹沱 | 06:12 | 23:12 | |
长青路 | 06:15 | 23:15 | 曲江池西 | 06:15 | 23:15 | |
百花村 | 06:17 | 23:17 | 大唐芙蓉园 | 06:18 | 23:18 | |
余家寨 | 06:20 | 23:20 | 大雁塔 | 06:21 | 23:21 | |
大明宫北 | 06:22 | 23:22 | 西安科技大学 | 06:23 | 23:23 | |
大明宫 | 06:24 | 23:24 | 建筑科技大学 | 06:25 | 23:25 | |
含元殿 | 06:26 | 23:26 | 和平门 | 06:27 | 23:27 | |
五路口 | 06:30 | 23:30 | 大差市 | 06:30 | 23:30 | |
大差市 | 06:32 | 23:32 | 五路口 | 06:32 | 23:32 | |
和平门 | 06:34 | 23:34 | 含元殿 | 06:36 | 23:36 | |
建筑科技大学 | 06:36 | 23:36 | 大明宫 | 06:38 | 23:38 | |
西安科技大学 | 06:38 | 23:38 | 大明宫北 | 06:40 | 23:40 | |
大雁塔 | 06:40 | 23:40 | 余家寨 | 06:42 | 23:42 | |
大唐芙蓉园 | 06:43 | 23:43 | 百花村 | 06:44 | 23:44 | |
曲江池西 | 06:46 | 23:46 | 长青路 | 06:46 | 23:46 | |
金滹沱 | 06:49 | 23:49 | 市中心医院 | 06:48 | 23:48 | |
航天大道 | 06:49 | 23:49 | 行政中心 | 06:51 | 23:51 | |
飞天路 | 06:51 | 23:51 | 文景路 | 06:53 | 23:53 | |
东长安街 | 06:53 | 23:53 | 凤城九路 | 06:55 | 23:55 | |
神舟大道 | 06:57 | 23:57 | 凤城十二路 | 06:57 | 23:57 | |
航天东路 | 07:00 | 00:00 | 元朔路 | 06:59 | 23:59 | |
航天新城 | 07:02 | 00:02 | 北客站(北广场) | 07:02 | 00:02 |
5号线首末班时刻表
往创新港 | 往马腾空 | |||||
首班车 | 首班车 | 马腾空 | 23:15 | 创新港 | 23:15 | |
06:02 | 06:02 | 理工大曲江校区 | 23:19 | 翱翔小镇 | 23:20 | |
06:07 | 06:07 | 雁翔路北口 | 23:24 | 沣西文化公园 | 23:24 | |
06:12 | 06:11 | 建筑科技大学·李家村 | 23:29 | 高桥 | 23:30 | |
06:16 | 06:17 | 南稍门 | 23:33 | 欢乐谷 | 23:35 | |
06:20 | 06:22 | 边家村 | 23:37 | 复兴大道南 | 23:39 | |
06:25 | 06:27 | 丰庆公园 | 23:42 | 王寺 | 23:44 | |
06:30 | 06:00 | 汉城南路 | 23:47 | 石桥立交 | 23:49 | |
06:35 | 06:04 | 石桥立交 | 23:53 | 汉城南路 | 23:55 | |
06:00 | 06:09 | 王寺 | 23:58 | 丰庆公园 | 00:00 | |
06:05 | 06:15 | 复兴大道南 | 00:03 | 边家村 | 00:05 | |
06:10 | 06:19 | 欢乐谷 | 00:07 | 南稍门 | 00:09 | |
06:15 | 06:23 | 高桥 | 00:12 | 建筑科技大学·李家村 | 00:13 | |
06:20 | 06:27 | 沣西文化公园 | 00:18 | 雁翔路北口 | 00:18 | |
06:25 | 06:32 | 翱翔小镇 | 00:22 | 理工大曲江校区 | 00:23 | |
06:30 | 06:37 | 创新港 | 00:27 | 马腾空 | 00:27 |
9号线首末班时刻表
往纺织城方向 | 往秦陵西方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 首班车 | 秦陵西站 | 22:30 | 纺织城站 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||
06:02 | 香王站 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:04 | 灞柳二路站 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:07 | 06:09 | 西花园站 | 22:39 | 06:12 | 西工程大·西科大 | 22:42 | 06:15 | 芷阳广场站 | 22:44 | 06:18 | 鹦鹉寺公园站 | 22:47 | 06:21 | 凤凰池站 | 22:49 | 06:24 | 紫霞三路站 | 22:52 | 06:26 | 洪庆站 | 22:56 | 06:28 | 田王站 | 22:59 | 06:31 | 灞柳二路站 | 23:02 | 06:33 | 06:35 | 银桥大道站 | 22:36 | |
纺织城站 | 23:08 | 06:37 | <span text-align:center;"="">22:37 |
14号线首末班时刻表
2022西安14号线运营时间 | ||||||
往贺韶 | 往机场西 | |||||
站点 | 首班车 | 末班车 | 站点 | 首班车 | 末班车 | |
机场西(T1、T2、T3) | 06:00 | 22:20 | 贺韶 | 06:00 | 22:30 | |
空港新城 | 06:06 | 22:26 | 港务大道 | 06:02 | 22:32 | |
艺术中心 | 06:09 | 22:29 | 新寺 | 06:04 | 22:34 | |
摆旗寨 | 06:13 | 22:33 | 双寨 | 06:07 | 22:37 | |
长陵 | 06:17 | 22:37 | 奥体中心 | 06:09 | 22:39 | |
秦汉新城 | 06:20 | 22:40 | 北辰 | 06:13 | 22:43 | |
秦宫 | 06:23 | 22:43 | 西安工大·武德路 | 06:15 | 22:45 | |
渭河南 | 06:29 | 22:49 | 文景山公园 | 06:19 | 22:49 | |
北客站(北广场) | 06:00 | 22:52 | 北客站(北广场) | 06:00 | 22:52 | |
文景山公园 | 06:02 | 22:55 | 渭河南 | 06:03 | 22:55 | |
西安工大·武德路 | 06:06 | 22:59 | 秦宫 | 06:09 | 23:01 | |
北辰 | 06:09 | 23:01 | 秦汉新城 | 06:12 | 23:04 | |
奥体中心 | 06:12 | 23:05 | 长陵 | 06:15 | 23:07 | |
双寨 | 06:15 | 23:08 | 摆旗寨 | 06:19 | 23:11 | |
新寺 | 06:17 | 23:10 | 艺术中心 | 06:23 | 23:15 | |
港务大道 | 06:19 | 23:12 | 空港新城 | 06:25 | 23:17 | |
贺韶 | 06:21 | 23:14 | 机场西(T1、T2、T3) | 06:31 | 23:23 |
开通初期地铁14号线发车间隔:
工作日高峰期发车间隔为5分25秒
周六日高峰期发车间隔为7分27秒
工作日与周六日低峰期发车间隔均为8分31秒
声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系。本网将迅速给您回应并做相关处理。